二氧化硫傳感器
更新時(shí)間:2025-10-17
產(chǎn)品型號:WX-QT2
產(chǎn)品價(jià)格:電議
產(chǎn)品品牌:萬(wàn)象環(huán)境
銷(xiāo)售電話(huà):15666889815
銷(xiāo)售QQ:1950883583
公司地址:山東省濰坊高新區新城街道玉清社區光電路155號濰坊高新區光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號樓301
更新時(shí)間:2025-10-17
產(chǎn)品型號:WX-QT2
產(chǎn)品價(jià)格:電議
產(chǎn)品品牌:萬(wàn)象環(huán)境
一、二氧化硫傳感器技術(shù)參數
二氧化硫傳感器又稱(chēng)二氧化硫氣體傳感器,二氧化硫傳感器是一種專(zhuān)門(mén)用于監測空氣中二氧化硫濃度的傳感器設備,其核心功能在于能夠實(shí)時(shí)檢測工業(yè)環(huán)境中的二氧化硫排放水平,確保排放達標,從而保護人體健康和環(huán)境安全廣泛應用于工業(yè)生產(chǎn)、環(huán)境監測、大氣污染防控等領(lǐng)域。
型號 | 測量參數 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 | 單位 | 工作溫度 | 工作濕度 |
QT1 | 一氧化碳 | 0-1000PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 |
QT1S | 0-20PPM | ≤±5% | 0.01PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 | |
QT2 | 二氧化硫 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 |
QT2S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 | |
QT3 | 二氧化氮 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 |
QT3S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 | |
QT4 | 臭氧 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 |
QT4S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 | |
QT5 | 氧含量 | 0~30%VOL | ±3%FS | 0.1%VOL | VOL | -20℃-+50℃ | 5-95%RH 無(wú)冷凝 |
QT6 | 負氧離子 | 0~10萬(wàn) 個(gè)/cm3 | ±10% | 10個(gè)/cm3 | 個(gè)/cm3 | +10℃-+70℃ | 10-70%RH無(wú)冷凝 |
QT7 | 硫化氫 | 0-100PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 |
QT8 | 甲烷 | 0-100%LEL | ≤±3% | 1%LEL | LEL | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 |
QT9 | TVOC | 0-100PPM | 55±15 nA/ppm | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 |
QT10 | 氨氣 | 0-100PPM | ±4PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 |
QT11 | 一氧化氮 | 0-250PPM | -2~10PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 |
QT12 | 甲醛 | 0-10PPM | <1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 |
二、產(chǎn)品尺寸圖
金屬款五要素氣象傳感器:多功能集成,一站式監測
2024-08-13遙感式路面狀況傳感器:用多光譜測量技術(shù)監測路面狀況
2025-04-28路面狀況傳感器可以實(shí)時(shí)監測影響交通安全的大霧、雨和雪等天氣現象
2024-12-24雷達雨量傳感器——一款多樣化和精確化的雷達雨量計
2024-03-13水質(zhì)在線(xiàn)cod濁度傳感器介紹
2024-11-18光伏太陽(yáng)能環(huán)境監測儀有什么作用?
2024-08-13非接觸式路面狀況檢測器:科技之眼,洞察路況每一寸
2024-10-16路面狀況傳感器,雨水天需要它!
2025-05-30光合有效輻射表監測光合有效輻射數據準確嗎?
2024-10-10紅外雨量傳感器的作用
2024-08-29